※こちらの商品は、メーカー直送品になり在庫はご発注頂いた時点での回答となりますのでご注意ください。
300 x 300 x 300mmの大型造形エリア
デュアルヘッドで異なる素材の組み合わせた造形が可能
ヒーター付きテーブルで造形物の収縮・反りを抑制
■多種マテリアルに対応
ABS、PLAはもちろん、その他の材料にも対応しています。MF-2200Dの特徴である異材種造形では、
オーバーハングの造形を支えるサポート材に水溶性フィラメントPVAを利用することもできます。
PVAで作成したサポート材は、水道水で溶かすことができ、サポート材除去の手間を省くことができます。
■2つのヘッドを制御するデュアルキャリッジ
1つのヘッドが作業を終了すると造形エリアから離れて待機するデュアルキャリッジ方式を採用。
自社開発のヘッドが高い熱容量を安定的に維持できることと、軽量化による軸移動の高速化を加え、
造形スピードを約1.2倍に高めました。
■製品仕様 | ||
型式 | MF-2200D | |
造形方式 | 熱溶解積層方式 | |
最大造形サイズ | XxYxZ | 300mm × 300mm × 300mm |
Z軸解像度 | 最小積層ピッチ | 0.05mm ※すべての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません。 |
最大積層ピッチ | 0.5mm | |
ヘッド数 | デュアル(2個) | |
温度制御範囲 | ヘッド | 室温~240℃ |
テーブル | 室温~110℃ | |
使用材料 | ABS / PLA / TPC / PP / PVA | |
サポートOS | Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 | |
ソフトウェア | 制御ソフトウェア | 日本語版 Pronterface |
スライサーソフト | 日本語版 Slic3r、日本語版 Cura | |
入力データ方式 | STL | |
本体質量 | 約57kg | |
外形寸法 | LxWxH | 680mm x 705mm x 680mm (フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず) |
入力電圧 | AC100V 50 / 60 Hz | |
消費電力 | 450W | |
付属品 | ABS φ1.75 白 PLA φ1.75 黄 電源ケーブル USBケーブル 板スパナ 六角レンチ |
|
■スライサーソフト動作環境 | ||
プロセッサ | Intel Core 2 または、AMD64 以上 | |
メモリ | 4GB 以上 | |
グラフィックカード | OpenGL対応のグラフィックカード | |
OS | Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10(32Bit / 64Bit) | |
■サプライ品 | ||
材料(フィラメント) | ABS 1.75mm 1kg / ABS 3.0mm 1kg PLA 1.75mm 1kg / PLA 3.0mm 1kg ABS HG 1.75mm 1kg PP 1.75mm 500g TPC 1.75mm 500g PVA 1.75mm 500g |
|
プリントヘッド | MF-2200D用 プリントヘッド 3.0mm / 1.75mm MF-2200D用 0.4mmプリントヘッド 1.75mm |
|
ポリイミドテープ | MF-2200用 ポリイミドテープ |
※保守契約をご希望の場合別途お見積りいたします。
・3Dプリンタ本体の修理はセンドバック対応となります。お客様より修理センターまで
送付していただき、修理完了後に返送いたします。無償保証期間を過ぎたものに関し
ましては、修理センターまでの送料および返送分の送料が必要となりますのでご注意
ください。